Так было и в предыдущий раз: в августе 2011 года из 9 протестированных марок пять содержали растительные жиры, а в одном из этой "пятерки" был обнаружен еще и краситель диоксид титана. Поэтому решено было продолжить исследование качества сгущенного молока и протестировать еще 4 марки, которые не попали в августовский тест: "Веселая ферма", "Easy&Good", "Бахмач" и "Для Вас". Все четыре сгущенки изготовлены по ДСТУ 4274:2003, все настоящие, судя по заявленному на этикетках составу.
сейчас беременные могут покупать одежду для дома, не выходя из дому одежда для дома
К слову, к маркировке и упаковке продукции замечаний не было. Чего не скажешь о проверке в лаборатории, в ходе которой в продукции были исследованы физико-химические и микробиологические показатели.
Микробиология сгущенного молока на этот раз не подвела, ведь ни кишечную палочку, ни плесень не нашли. Не обнаружили в сладких консервах заменителей сахара и красителя. Это их хороших новостей.
Камнем преткновения, как обычно, стали жиры: из четырех образцов сгущенки два, т.е. половина, что уже стало недоброй традицией, содержали в себе более 95% растительных жиров, а значит, представляют собой не настоящий продукт - фальсификат. Это сгущенка марок "Бахмач" и "Для Вас".
Итого: за бессовестный обман потребителей общая оценка "плохо" у сгущенного молока "Бахмач" и "Для Вас".
Сгущенное молока "Веселая ферма" получило общую оценку "хорошо", у "Easy&Good" общая оценка "удовлетворительно", что совпадает с оценками по органолептике.
Что интересно, сгущенка "Веселая ферма" наиболее доступна по цене из протестированной четверки, а "Easy&Good" – наиболее дорогой образец. И та, и другая оказались настоящей. Значит, не правильно считать, что только дорогой продукт будет настоящим, но и также неправильно полагать, что дешевая сгущенка всегда с растительным жиром. При выборе продукции все же лучше ориентироваться на проверенных регулярными тестированиями производителей, а не только на ценники в магазинах.
сейчас беременные могут покупать одежду для дома, не выходя из дому одежда для дома
К слову, к маркировке и упаковке продукции замечаний не было. Чего не скажешь о проверке в лаборатории, в ходе которой в продукции были исследованы физико-химические и микробиологические показатели.
Микробиология сгущенного молока на этот раз не подвела, ведь ни кишечную палочку, ни плесень не нашли. Не обнаружили в сладких консервах заменителей сахара и красителя. Это их хороших новостей.
Камнем преткновения, как обычно, стали жиры: из четырех образцов сгущенки два, т.е. половина, что уже стало недоброй традицией, содержали в себе более 95% растительных жиров, а значит, представляют собой не настоящий продукт - фальсификат. Это сгущенка марок "Бахмач" и "Для Вас".
Итого: за бессовестный обман потребителей общая оценка "плохо" у сгущенного молока "Бахмач" и "Для Вас".
Сгущенное молока "Веселая ферма" получило общую оценку "хорошо", у "Easy&Good" общая оценка "удовлетворительно", что совпадает с оценками по органолептике.
Что интересно, сгущенка "Веселая ферма" наиболее доступна по цене из протестированной четверки, а "Easy&Good" – наиболее дорогой образец. И та, и другая оказались настоящей. Значит, не правильно считать, что только дорогой продукт будет настоящим, но и также неправильно полагать, что дешевая сгущенка всегда с растительным жиром. При выборе продукции все же лучше ориентироваться на проверенных регулярными тестированиями производителей, а не только на ценники в магазинах.
Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест сгущённого молока, ноябрь 2011 г. | ||||
Марка)1 | Веселая ферма | Easy&Good | Бахмач | Для Вас |
Наименование (по данным производителя) | молоко цельное сгущенное с сахаром | молоко цельное сгущенное с сахаром | молоко цельное сгущенное с сахаром | молоко цельное сгущенное с сахаром |
Производитель (данные этикетки) | для магазинов АТБ на ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" / г. Ичня, Черниговская обл., Украина | для гипермаркетов Караван на ЗАО "Беликский молочно-консервный комбинат" / г. Гадяч, Полтавская обл., Украина | по заказу "Бахмачконсер-вмолоко" на ООО "Городокконсерв-молоко" / г. Городок, Хмельницкая обл., Украина | для продажи в сетях РК "Евротек" на ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат" / г. Ичня, Черниговская обл., Украина |
Масса, г/Цена, грн)2 | 380 / 7,29 | 380 / 11,00 | 380 / 9,00 | 380 / 7,99 |
Цена 100г, грн | 1,92 | 2,89 | 2,37 | 2,10 |
Белки/ жиры/ углеводы, г в 100г | 7,2/ 8,5/ 58,3 | 7,2/ 8,5/ 58,3 | 7,2/ 8,5/ 58,3 | 7,2/ 8,5/ 58,3 |
Энергетическая ценность, ккал в 100г | 338,5 | 338,5 | 338,5 | 338,5 |
Срок/ условия хранения | 12 месяцев/ при температуре 0…100С, 9 месяцев при 0…200С и влажности не выше 85% | 12 месяцев/ при температуре 0…100С и влажности не выше 85% | 12 месяцев/ при температуре 0…100С и влажности не выше 85% | 12 месяцев/ при температуре 0…100С и влажности не выше 85% |
Состав | сахар, сухое молоко обезжиренное, сливки из коровьего молока, молоко коровье цельное, молочный сахар | молоко коровье цельное, сахар, вода, сахар молочный | молоко цельное, сахар, сахар молочный | молоко коровье цельное, сахар, сахар молочный |
Нормативный документ | ДСТУ 4274:2003 | ДСТУ 4274:2003 | ДСТУ 4274:2003 | ДСТУ 4274:2003 |
Общая оценка (100%) | хорошо | удовл. | плохо | плохо |
Маркировка (10%) | отлично | отлично | отлично | отлично |
Упаковка (10%) | отлично | отлично | отлично | отлично |
Органолептика (80%) | хорошо | удовл. | хорошо | хорошо |
Внешний вид | цвет кремово-желтый, однородный | вареного молока, светло-коричневый | цвет кремовый, однородный | цвет кремовый, однородный |
Консистенция | умеренно вязкая | густая, комковатая | вязкая | вязкая |
Запах | легкий кормовой | силосный | выраженный кормовой | легкий кормовой |
Вкус | мучнистый, не свойственная сладость | топленого молока, карамельный | мучнистый, карамельный с легкой горчинкой | легкий кормовой, в меру сладкий, с выраженным карамельным оттенком |
Физико-химические показатели | в норме | в норме | не соотв.)* | не соотв.)* |
Краситель Е171 диоксид титана, мг/кг | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
Сахарозаменители (ацесульфам калия Е950, аспартам Е951, сахарин Е954), мг/кг | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
Идентификация жира | немолочный жир не обнаружен | немолочный жир не обнаружен | обнаружен немолочный жир (ок. 96%)* | обнаружен немолочный жир (ок. 95%)* |
Микробиологические показатели | в норме | в норме | в норме | в норме |
Кишечная палочка, в 1г не допускается | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
Плесневые грибы, КОЕ в 1г, не более 50 )3 | менее 10 | менее 10 | менее 10 | менее 10 |
Шкала оценок | Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта. | |||
отлично | 1) марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок - по алфавиту | |||
хорошо | 2) цены указаны на момент закупки образцов, сентябрь-октябрь 2011 г. | |||
удовлетворительно | 3) нормы на сгущенное молоко нет, ориентир - творог, сметана, сыр | |||
плохо | ||||
очень плохо | )* - привело к снижению оценки |
Комментариев нет:
Отправить комментарий